固定电话
产品介绍:
固定电话除提供基本话音通信功能外,还具有以下程控业务功能: 缩位拨号、热线电话 、呼出加锁、闹钟服务、无应答呼叫转移、无条件呼叫转移、遇忙呼叫转移、呼叫等待、三方通话、会议电话、来电显示 。
产品特点:
适用企业(市话资费均打9折 原价:前3分钟0.22元 后每分钟0.11元)
产品优势:
1、新选择 :固定电话,给用户更多选择的机会,灵活便捷。
2、新体验 :全新的网络,全新的体验,带给您全新的服务。
3、新网络 :全程光纤核心网和接入网,突破传统组网方式,带来全新的使用体验。
4、新组合 :为各类用户度量身服务,创造完美通信组合,满足用户不同层次的需求。
5、新资费 :全新资费体系,为用户精打细算,享受更多惊喜。
产品列表:
规模 | 应用特点 |
---|---|
普通直线(10人以下) | 需自购PBX设备;无引示号功能,对外呼出无法显示一个固定总机号码。 |
模拟中继(50人以上) | 需自购PBX设备;有引示号功能,对外呼出显示一个固定总机号码。 |
CENTREX(100人以下) | 无需自购PBX设备;有引示号功能,对外呼出显示一个固定总机号码。每个分机均实现直线功能;直接对外进行拨打不受信道限制。 |
DID | 无需自购PBX设备;有引示号功能,每部分机均分配网通直线号码,外线用户呼叫PBX分机,可直接拨打该分机直线号码;分机呼出也可直接外线号码(市话,长途)。 |
30B+D | 无需自购PBX设备;通过PRA信令方式进行协议传输,客户通信终端与网通通信的线路采用2M速率数字电路,以覆盖广泛的光纤骨干网优越的网络性能。 |
价格资费:
语音 | 直线 | 模拟中继 | CENTREX/WAC | 数字中继(30B+D) | DID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次性费用 | 申请手续费 (每线/每E1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
装、移机工料费 (每线/每E1) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
安装调测费 (每E1) | - | - | - | 1000 | 1000 | ||
设备接入工程费 | - | - | - | 8,900 | 8,900 | ||
DID号码开通费(每200号) | - | 100(连选) | - | - | 40,000 | ||
小计(每线/每E1) | 265 | 365 | 265 | 10,165 | 50,165 | ||
月租费 | 每线月租费 | 35 | 100 | 20 | - | - | |
E1传输费 | - | - | - | 3,000 | 3,000 | ||
通信费 | 群内通话 | 每分钟 | # | # | 免费 | # | # |
群内通话 | 每分钟 | # | # | 0.06 | # | # | |
本地营业区内 | 首次3分钟 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
# | 每增1分钟 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
本地营业区间 | 每分钟 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
国内 | 每6秒 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
港、澳、台地区 | 每6秒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
国际通达城市 | 每6秒 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
IP国内 | 每分钟 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
IP港、澳、台地区 | 每分钟 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
IP美、加 | 每分钟 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
IP其它国际通达城市 | 每分钟 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
申请事项:
准备资料:营业执照+公章+经办人身份证复印件。
提供服务:客户经理全程免费上门服务。